Výsledky žiadostí o excelentnú pôžičku
Pre vyhľadanie informácií na stránke použite klávesovú skratku Ctrl + F (alebo Command + F v systéme macOS) a zadajte meno alebo číslo pôžičky.
Akademický rok 2026/2027
1. termín do 30.09.2026
Uznesenie č. 1-053/2026 Rady fondu na podporu vzdelávania zo dňa 29. októbra 2026
✅ Zoznam schválených žiadostí
Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Výška pôžičky | Doba splatnosti |
260930-4EX-0405 | Bianka | Bajanová | 40 000 € | 10 | |
260930-4EX-0623 | Bc. | Paulina | Bittnerova | 19 900 € | 10 |
260930-4EX-1008 | Alica | Cimráková | 19 900 € | 10 | |
260930-4EX-0350 | Mgr. | Boris | Éder | 19 900 € | 10 |
260930-4EX-1019 | Bc. | Barbora | Feďová | 19 900 € | 10 |
260930-4EX-0403 | Matej Mikuláš | Garčár | 19 900 € | 10 | |
260930-4EX-0524 | Simona | Gergišáková | 10 000 € | 4 | |
260930-4EX-0234 | Zuna | Hochelová | 23 000 € | 10 | |
260930-4EX-1562 | Matúš | Jonaštík | 19 900 € | 10 | |
260930-4EX-0063 | Fedor | Kováč | 19 900 € | 10 | |
260930-4EX-0128 | Bc. | Kristína | Kukolová | 22 800 € | 8 |
260930-4EX-1193 | Lívia | Mlčochová | 19 900 € | 10 | |
260930-4EX-0548 | Simona | Netušilová | 19 900 € | 10 | |
260930-4EX-0193 | Andrej | Paška | 19 900 € | 10 | |
260930-4EX-0342 | Jakub | Pitoňák | 19 900 € | 10 | |
260930-4EX-0993 | Patrícia | Poláková | 12 000 € | 10 | |
260930-4EX-0219 | Matej | Sabo | 19 900 € | 10 | |
260930-4EX-0499 | Maximilián | Seleš | 19 900 € | 3 | |
260930-4EX-0673 | Klára | Selešová | 19 900 € | 3 | |
260930-4EX-1237 | Katharina | Schönafinger | 19 900 € | 10 | |
260930-4EX-0551 | Jakub | Smiček | 19 900 € | 10 | |
260930-4EX-0694 | Jakub | Smoroň | 19 900 € | 10 |
❌ Zoznam zamietnutých žiadostí
Name | Titul | Meno | Priezvisko | Titul za menom |
260930-4EX-0274 | Tobias | Michálek | ||
260930-4EX-0222 | Patrik | Nižník | ||
260930-4EX-1449 | Stanislav | Svitana |
Akademický rok 2025/2026
1. termín do 30.9.2025
Uznesenie č. 1-040/2025 Rady fondu na podporu vzdelávania zo dňa 30. októbra 2025
✅ Zoznam schválených žiadostí
Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Tit. | Výška pôžičky | Doba splatnosti |
250930-4EX-0031 | BMus | Laura | Prachárová | 19 900 € | 6 | |
250930-4EX-0054 | Šimon | Rexa | 19 900 € | 10 | ||
250930-4EX-0068 | BSc. | Samuel | Šimeček | 40 000 € | 10 | |
250930-4EX-0111 | Alžbeta | Franeková | 30 000 € | 5 | ||
250930-4EX-0262 | Jakub | Málek | 19 900 € | 10 | ||
250930-4EX-0491 | Katharina | Schönafinger | 19 900 € | 10 | ||
250930-4EX-0522 | Tereza | Šaranová | 19 900 € | 10 | ||
250930-4EX-0539 | Jakub | Buzalka | 19 000 € | 10 | ||
250930-4EX-0585 | Damian | Špigút | 40 000 € | 10 | ||
250930-4EX-0587 | Patrícia | Geciová | 19 900 € | 10 | ||
250930-4EX-0741 | Mgr. | Boris | Éder | 19 900 € | 10 | |
250930-4EX-0749 | Aymen | Al Mandalawi | 40 000 € | 10 | ||
250930-4EX-0901 | Matej Mikuláš | Garčár | 19 900 € | 10 | ||
250930-4EX-0938 | Matúš | Bagin | 40 000 € | 10 | ||
250930-4EX-1322 | Bc. | Barbora | Feďová | 19 900 € | 10 |
❌ Zoznam zamietnutých žiadostí
| Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Titul |
| 250930-4EX-0020 | Michaela | Trnková | ||
| 250930-4EX-0123 | Dorota | Chrumova | ||
| 250930-4EX-0172 | Romana | Bajáková | ||
| 250930-4EX-0229 | Jakub | Horvat | ||
| 250930-4EX-0415 | Michaela Isabela | Vojtušová | ||
| 250930-4EX-0568 | Bianka | Bajanova | ||
| 250930-4EX-0887 | Bc. | Emma | Hlinková | |
| 250930-4EX-1402 | Jakub | Jackuliak | ||
| 250930-4EX-1404 | LLB | Matej | Juhász | |
| 250930-4EX-1408 | Miriam | Šebová | ||
| 250930-4EX-1520 | Maxim Sebastian | Stecenko | ||
| 250930-4EX-1548 | Jacob | Salomon Hexner |
