Výsledky žiadostí o študentskú pôžičku s ručiteľom
Pre vyhľadanie informácií na stránke použite klávesovú skratku Ctrl + F (alebo Command + F v systéme macOS) a zadajte meno alebo číslo pôžičky.
Akademický rok 2025/2026
1. termín do 30.9.2025
Uznesenie č. 1-039/2025 Rady fondu na podporu vzdelávania zo dňa 30. októbra 2025
✅ Zoznam schválených žiadostí
Číslo žiadosti  | Titul  | Meno  | Priezvisko  | Titul  | Výška pôžičky  | Doba splatnosti  | 
250930-2SR-0023  | Bc.  | Martina  | Benková  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0027  | Filip  | Janak  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0030  | Anna Veronika  | Machálková  | 5 000 €  | 5  | ||
250930-2SR-0040  | Bc.  | Oszkár  | Urbán  | 7 500 €  | 6  | |
250930-2SR-0051  | Filip  | Hamada  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0057  | Matej  | Tereba  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0060  | Bc.  | Samuel  | Tomko  | 7 500 €  | 5  | |
250930-2SR-0072  | Lukáš  | Jacko  | 7 000 €  | 5  | ||
250930-2SR-0075  | Tomáš  | Hengerics  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0081  | Ingrid  | Vargová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0093  | Alica  | Palovičová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0097  | BSc.  | Barbara  | Nemčeková  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0102  | Bc.  | Frederik  | Wiesner  | 7 500 €  | 2  | |
250930-2SR-0108  | Bc.  | Filip  | Provázek  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0114  | Bc.  | Ema  | Krajčovičová  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0130  | David  | Dávid  | 7 500 €  | 7  | ||
250930-2SR-0142  | Michal  | Mičuda  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0157  | Bc.  | Nikola  | Tlčinová  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0159  | Nikoletta  | Zeleňanská  | BA  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0162  | Mária  | Gabaríková  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0171  | Lily  | Stern  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0173  | JUDr.  | Veronika  | Puškášová  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0184  | Bc.  | Agele Moses  | Taban  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0215  | Bc  | Matej  | Babčanský  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0220  | Bc.  | Andrej  | Brnušák  | 7 500 €  | 7  | |
250930-2SR-0223  | Timotej  | Mojžiš  | 7 500 €  | 5  | ||
250930-2SR-0224  | Bc.  | Andrea  | Pápayová  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0230  | Filip  | Bodor  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0249  | Ján  | Nahalka  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0264  | Bc.  | Andrea  | Podoláková  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0274  | Matej Miroslav  | Miko  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0278  | Jana  | Klačková  | 7 500 €  | 7  | ||
250930-2SR-0279  | Terézia  | Turová  | 7 500 €  | 7  | ||
250930-2SR-0301  | Tamara  | Hrašková  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0312  | Patrik  | Nikel  | 7 500 €  | 3  | ||
250930-2SR-0323  | Alica  | Bubryak  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0331  | -  | Veronika  | Lauková  | -  | 7 000 €  | 4  | 
250930-2SR-0336  | Bc.  | Michal  | Fečák  | 2 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0342  | Ákos  | Forró  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0343  | Roman  | Greguš  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0372  | Bc.  | Martin  | Kubej  | 6 000 €  | 6  | |
250930-2SR-0376  | Mgr.  | Patrik  | Hajdu  | 3 500 €  | 5  | |
250930-2SR-0379  | Michal  | Šulko  | 3 000 €  | 10  | ||
250930-2SR-0382  | Bc.  | Marko  | Sedlár  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0383  | Tomáš  | Trnka  | 6 000 €  | 7  | ||
250930-2SR-0406  | Tadeáš  | Bujdosó  | 6 500 €  | 5  | ||
250930-2SR-0411  | Karin  | Kriššáková  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0414  | Veronika Viktória  | Vojtušová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0433  | Bc.  | Maroš  | Oravkin  | 7 000 €  | 8  | |
250930-2SR-0448  | Nikola  | Gurecký  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0468  | Eduard  | Mrázek  | 7 000 €  | 10  | ||
250930-2SR-0490  | Alžbeta  | Ohradzanská  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0493  | Filip  | Švancár  | 3 000 €  | 10  | ||
250930-2SR-0507  | Patrik  | Slocik  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0508  | JUDr  | Andrej  | Lipták  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0509  | Viliam Dominik  | Ďuraš  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0519  | Viktória  | Tížňovská  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0535  | Silvia  | Skačanová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0557  | Daša  | Koprdová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0566  | Bc.  | Oliver  | Zoľák  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0570  | Matej  | Szelle  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0582  | Bc.  | Jakub  | Farský  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0593  | Timea  | Lukčová  | 7 500 €  | 5  | ||
250930-2SR-0596  | Kristína  | Magurová  | 4 500 €  | 4  | ||
250930-2SR-0609  | Viktória  | Trnková  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0621  | Bc.  | Natália  | Zorvanová  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0632  | Bc.  | Ondrej  | Kováč  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0636  | Kristína  | Majdová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0637  | Katarína  | Diana Dušeková  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0649  | Bc.  | Matúš  | Hirka  | 7 500 €  | 6  | |
250930-2SR-0650  | Tibor  | Hamara  | 3 000 €  | 10  | ||
250930-2SR-0652  | Kristína  | Mihálová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0653  | Andrej  | Benc  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0655  | Andrej  | Gál  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0663  | Peter  | Ceľuch  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0665  | Terézia  | Moučková  | 4 000 €  | 7  | ||
250930-2SR-0670  | Simon  | Szilagyi  | 7 500 €  | 8  | ||
250930-2SR-0676  | David  | Lipták  | 7 500 €  | 7  | ||
250930-2SR-0679  | Bc.  | Martin  | Meliš  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0682  | Mgr.  | Adam  | Pekarčík  | 7 500 €  | 3  | |
250930-2SR-0683  | Bc.  | Petronela  | Miklošová  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0685  | Sofia  | Polnerová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0686  | Bc.  | Matej  | Ryšavý  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0691  | Adam  | Ružička  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0710  | Bc  | Natália  | Lištiaková  | DiS. art.  | 7 500 €  | 8  | 
250930-2SR-0720  | Bc.  | Richard  | Greguš  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0738  | Mgr.  | Branislav  | Mráz  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0752  | Radovan  | Burkus  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0759  | Ester  | Kolárovská  | 7 500 €  | 7  | ||
250930-2SR-0791  | Matej  | Szabo  | 7 500 €  | 6  | ||
250930-2SR-0794  | Bc.  | Barbora  | Klukošová  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0795  | Šimon  | Ďurák  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0819  | Ján  | Mituch  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0821  | Viktória  | Mišiaková  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0823  | Ľubica  | Mituchová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0824  | Bc.  | Matúš  | Hacaj  | 4 500 €  | 4  | |
250930-2SR-0828  | Mrg.  | Diana  | Jakubčová  | 5 000 €  | 10  | |
250930-2SR-0835  | Bc.  | Anna  | Šimurdová  | 7 500 €  | 6  | |
250930-2SR-0837  | Bc.  | Pavol  | Cesnak  | 4 000 €  | 4  | |
250930-2SR-0840  | Adam  | Turan  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0845  | Jakub  | Kúdeľa  | 7 300 €  | 10  | ||
250930-2SR-0851  | Bc.  | Laura  | Dorniaková  | 2 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0854  | Patrícia  | Krigovská  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0857  | Nikolas  | Berta  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0860  | Mgr.  | Filip  | Majerský  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0865  | MUDr.  | Kristína  | Králiková  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0867  | Alexandra  | Sahuľová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0868  | Mgr.  | Zuzana  | Vakulová  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0869  | Lucia  | Szelleová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0872  | Rebeca  | Malachová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0878  | Zuzana  | Gömöryová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0890  | Kristína  | Nováková  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0899  | Bc.  | Adrián  | Belko  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0900  | Bc.  | Daniel  | Karas  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0902  | Bianka  | Uríková  | DIS.art.  | 7 500 €  | 5  | |
250930-2SR-0907  | Tomáš  | Sidor  | 7 500 €  | 5  | ||
250930-2SR-0912  | Barbara  | Ďubašíková  | 4 000 €  | 5  | ||
250930-2SR-0915  | Carolina  | Kováčová  | 7 500 €  | 6  | ||
250930-2SR-0925  | Richard  | Bališ  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0929  | Ema  | Malecová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0932  | Katarína  | Knappová  | 7 500 €  | 5  | ||
250930-2SR-0953  | Balázs  | Csányi  | 4 000 €  | 6  | ||
250930-2SR-0956  | Abigél  | Csányi  | 4 000 €  | 6  | ||
250930-2SR-0959  | Branislav  | Mitru  | 4 000 €  | 5  | ||
250930-2SR-0963  | Milan  | Simó  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-0970  | Bc.  | Matej  | Mlynarčík  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-0989  | Mgr.  | Lívia  | Provázková  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-1000  | Bc  | Vanesa  | Facunová  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-1010  | Bc.  | Tomáš  | Čorej  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-1014  | Bc.  | Michal  | Šimko  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-1015  | Jakub  | Košík  | 5 000 €  | 10  | ||
250930-2SR-1056  | Sandra  | Chudíková  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1068  | Matúš  | Súrovský  | 7 500 €  | 5  | ||
250930-2SR-1080  | Simona  | Šovčíková  | 5 000 €  | 10  | ||
250930-2SR-1081  | Jakub  | Minich  | 7 500 €  | 7  | ||
250930-2SR-1083  | Ema  | Kyselicová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1085  | Bc.  | Martin  | Minka  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-1094  | Dominika  | Bodorová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1114  | Michal  | Kamenický  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1116  | Richard  | Biksadský  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1117  | Kristína  | Kováčiková  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1128  | Samuel  | Gatci  | 7 500 €  | 5  | ||
250930-2SR-1133  | Nina  | Baránková  | 6 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1136  | Bc  | Jana  | Bušovská  | 7 000 €  | 10  | |
250930-2SR-1185  | Adam  | Habovštiak  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1193  | Andrea  | Jackulíková  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1196  | Bc.  | Ján  | Hostačný  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-1197  | Bc.  | Pavol  | Rajec  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-1198  | Ema  | Jackulíková  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1218  | Mgr.  | Barbora  | Čaputová  | PhD.  | 6 000 €  | 10  | 
250930-2SR-1227  | Katharina Maria  | Šebáková  | 7 500 €  | 8  | ||
250930-2SR-1228  | Lenka  | Maslenová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1234  | Timea  | Melenová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1235  | Dáša  | Chmurová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1236  | Miroslava  | Šoucová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1241  | Matej  | Marcinčin  | 7 500 €  | 1  | ||
250930-2SR-1250  | Bc.  | Nikola  | Mulidranová  | 7 500 €  | 8  | |
250930-2SR-1251  | Natália  | Lazoríková  | 7 500 €  | 5  | ||
250930-2SR-1252  | Samuel  | Uhliar  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1254  | Samuel Gorazd  | Kapalla  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1266  | Ing.  | Stefan Otto  | Novak  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-1268  | Mgr.  | Lenka  | Bikárová  | 7 500 €  | 7  | |
250930-2SR-1272  | Veronika Zoja  | Kapallová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1278  | Diana  | Chlepková  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1293  | Artur  | Bubryak  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1296  | Bc.  | Rebeca  | Gürtlerová  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-1303  | Bc.  | Natália  | Mokrá  | 7 500 €  | 4  | |
250930-2SR-1306  | Bc.  | Richard  | Klimko  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-1321  | Kristína  | Halasová  | 7 500 €  | 9  | ||
250930-2SR-1335  | Nina  | Fekiačová  | 7 500 €  | 6  | ||
250930-2SR-1337  | Nina Kristína  | Lašutová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1354  | Eden Vít  | Veselinovich  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1358  | LL.B.  | Roland  | Pohle  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-1372  | Terézia  | Rumanovičová  | 7 500 €  | 5  | ||
250930-2SR-1379  | Bc.  | Karolína  | Kudláčová  | 7 500 €  | 8  | |
250930-2SR-1380  | Lea  | Švančarová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1424  | Miriam  | Tallová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1425  | Mária  | Fančovičová  | 5 000 €  | 9  | ||
250930-2SR-1427  | Maroš  | Šery  | 7 500 €  | 4  | ||
250930-2SR-1440  | Daniel  | Potyčný  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1443  | Fedor  | Jucha  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1444  | Dominika  | Ozaniaková  | 6 000 €  | 7  | ||
250930-2SR-1448  | Bc.  | Vladimír  | Sabadoš  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-1454  | Erik  | Kubáni  | 5 000 €  | 10  | ||
250930-2SR-1457  | Patrik  | Hajdúšek  | 7 500 €  | 7  | ||
250930-2SR-1459  | Marko Filip  | Čajka  | 7 500 €  | 7  | ||
250930-2SR-1473  | Bc.  | Stanislav  | Poklemba  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-1477  | Viktória  | Ferenčáková  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1480  | Tomáš  | Kováčik  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1496  | Chiara Kamila  | Repaská  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1498  | Bc  | Patrik  | Maťaš  | 7 500 €  | 5  | |
250930-2SR-1521  | Bc.  | Stanislav  | Vincúr  | 7 500 €  | 2  | |
250930-2SR-1524  | Jakub  | Medveď  | 4 600 €  | 10  | ||
250930-2SR-1535  | Bc.  | Alžbeta  | Jaššová  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-1536  | Bc.  | Nikoleta  | Pospechová  | 7 500 €  | 10  | |
250930-2SR-1550  | Renáta  | Kačalová  | 7 500 €  | 10  | ||
250930-2SR-1569  | -  | Kristína  | Kelemenová  | -  | 4 000 €  | 10  | 
❌ Zoznam zamietnutých žiadostí
Číslo žiadosti  | Titul  | Meno  | Priezvisko  | Titul  | 
250930-2SR-0002  | Andrej  | Meszároš  | ||
250930-2SR-0094  | Patricie  | Jonášová  | ||
250930-2SR-0122  | Bc.  | Júlia  | Gogolová  | |
250930-2SR-0611  | Bruno  | Milý  | ||
250930-2SR-0843  | Paulína  | Petrášová  | ||
250930-2SR-0849  | Adam  | Ondriaš  | ||
250930-2SR-0889  | Bc  | Matuš  | Mareček  | |
250930-2SR-1031  | Rebeka  | Korčušková  | ||
250930-2SR-1093  | Dalibor  | Škulec  | ||
250930-2SR-1095  | Adriana  | Durbáková  | ||
250930-2SR-1113  | Karolína  | Talianová  | ||
250930-2SR-1125  | Bc.  | Jakub  | Suchánsky  | |
250930-2SR-1219  | David  | Petrežél  | ||
250930-2SR-1249  | Bc.  | Jakub  | Ferčák  | |
250930-2SR-1370  | Mgr. Bc.  | Peter  | Mészáros  | |
250930-2SR-1447  | Monika  | Timková  | ||
250930-2SR-1450  | Bc  | Filip  | Ferčák  | |
250930-2SR-1458  | Bc.  | Lucia  | Jakubová  | |
250930-2SR-1497  | Filip  | Vasiľ  | ||
250930-2SR-1522  | Fabián  | Macura  | ||
250930-2SR-1531  | Karol  | Líma  | ||
250930-2SR-1543  | Bc.  | Petra  | Vrábľová  | |
250930-2SR-1549  | Hana  | Jakubcová  | ||
250930-2SR-1558  | Diana  | Ézsiásová  | 
