Výsledky žiadostí o študentskú pôžičku bez ručiteľa
Pre vyhľadanie informácií na stránke použite klávesovú skratku Ctrl + F (alebo Command + F v systéme macOS) a zadajte meno alebo číslo pôžičky.
Akademický rok 2026/2027
1. termín do 30.09.2026
Uznesenie č. 1-051/2026 Rady fondu na podporu vzdelávania zo dňa 29. októbra 2026
✅ Zoznam schválených žiadostí
| Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Výška pôžičky | Doba splatnosti |
260930-1BR-0508 | Natália | Bachmanová | 3 000 € | 3 | |
260930-1BR-0424 | Bc. | Dalma | Benčíková | 3 500 € | 5 |
260930-1BR-0263 | Bc. | Marián Albert | Bobček | 2 200 € | 5 |
260930-1BR-0221 | Marianna | Bóžingová | 3 500 € | 6 | |
260930-1BR-1583 | Bc. | Elena | Bujdošová | 3 500 € | 3 |
260930-1BR-1241 | Matúš | Čahoj | 3 500 € | 10 | |
260930-1BR-1359 | Henrieta | Doričková | 3 000 € | 7 | |
260930-1BR-1579 | Bc. | Jozef | Fruni | 3 500 € | 3 |
260930-1BR-0713 | Bc. | Martin | Grivalský | 2 500 € | 8 |
260930-1BR-0532 | Jaroslava | Himaľová | 3 000 € | 10 | |
260930-1BR-1078 | Ondrej | Ignác | 2 000 € | 5 | |
260930-1BR-0784 | Johanna | Iskrová | 3 500 € | 4 | |
260930-1BR-1484 | Karolína | Kaletová | 3 500 € | 10 | |
260930-1BR-0404 | Juraj | Kancko | 3 500 € | 2 | |
260930-1BR-1464 | Zuzana | Kaprálová | 2 000 € | 6 | |
260930-1BR-0558 | Viktor | Kurák | 3 500 € | 10 | |
260930-1BR-1376 | Bc. | Zuzana | Kútniková | 1 500 € | 7 |
260930-1BR-0429 | Peter | Lambert | 3 500 € | 10 | |
260930-1BR-0936 | Sebastián | Leczo | 3 000 € | 10 | |
260930-1BR-0602 | Bc. | Valentína | Lennerová | 3 500 € | 10 |
260930-1BR-0485 | Karol | Líma | 3 500 € | 5 | |
260930-1BR-0347 | Ing. | Andrea | Malgot | 3 500 € | 3 |
260930-1BR-0566 | Bc. | Anna | Manicová | 3 000 € | 5 |
260930-1BR-0655 | Štefan | Michalík | 3 500 € | 4 | |
260930-1BR-0409 | Marek | Mišalko | 3 500 € | 6 | |
260930-1BR-0500 | Bc. | Monika | Molnárová | 3 500 € | 8 |
260930-1BR-1121 | Viktória | Reguliová | 1 000 € | 4 | |
260930-1BR-0861 | Kevin | Rigó | 3 500 € | 10 | |
260930-1BR-1055 | Bc. | Klaudia | Robová | 3 500 € | 10 |
260930-1BR-0280 | Oliver | Samsely | 3 500 € | 5 | |
260930-1BR-0339 | Matej | Szabó | 3 500 € | 10 | |
260930-1BR-0581 | Diana | Štajerová | 3 000 € | 10 | |
260930-1BR-0547 | Peter | Urban | 3 500 € | 5 | |
260930-1BR-0560 | Bc. | Simona | Zumrová | 3 500 € | 6 |
❌ Zoznam zamietnutých žiadostí
Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Titul |
260930-1BR-1310 | Sára | Adamcová | ||
260930-1BR-1493 | Mgr. | Peter | Adamec | |
260930-1BR-1307 | Bc. | Ján | Almásy | |
260930-1BR-0002 | Tímea | Babósová | ||
260930-1BR-0966 | Boris | Bahleda | ||
260930-1BR-0793 | Bc. | Daniela | Balogová | |
260930-1BR-0822 | Bc. | Tomáš | Barica | |
260930-1BR-0930 | Roman | Barimov | ||
260930-1BR-1294 | Zuzana | Barkáčová | ||
260930-1BR-0988 | Jozef | Bartko | ||
260930-1BR-0313 | Kristián | Benč | ||
260930-1BR-0625 | Barbara | Beňušíková | ||
260930-1BR-0098 | Linda | Bianka Gubová | ||
260930-1BR-0464 | Patrik | Bielik | ||
260930-1BR-0540 | Ing. | Ján | Blahovec | |
260930-1BR-1389 | Kristína | Blahútová | ||
260930-1BR-1094 | Adrián | Boško | ||
260930-1BR-0376 | Bc. | Daniel | Brliť | |
260930-1BR-0546 | Bc | Branislav | Ciglan | |
260930-1BR-0204 | Saskia | CIngeľová | ||
260930-1BR-0177 | Samuel | Csák | ||
260930-1BR-0945 | Timotej | Čabala | ||
260930-1BR-0656 | Ľubomír | Čeman | ||
260930-1BR-0794 | Bc. | Nina | Čižmárová | |
260930-1BR-0097 | Denisa | Danihelová | ||
260930-1BR-0473 | Gabriela | Deáková | ||
260930-1BR-1377 | Nina | Drgoňová | ||
260930-1BR-0728 | Lucia | Drugdová | ||
260930-1BR-0733 | Dominika | Dubócziová | ||
260930-1BR-0312 | Bc. | Dárius | Ducký | |
260930-1BR-0997 | Samuel | Ďurík | ||
260930-1BR-1041 | Karin | Ďurišová | ||
260930-1BR-0721 | Jakub | Dzugas | ||
260930-1BR-1536 | Bc. | Matúš | Fábry | |
260930-1BR-1326 | Bc. | Lukáš | Ferencz | |
260930-1BR-1158 | Júlia | Filová | ||
260930-1BR-1087 | Viktória | Findriková | ||
260930-1BR-0764 | Bc. | Roman | Fonfer | |
260930-1BR-1088 | Michal | Ftáček | ||
260930-1BR-0180 | Bc. | Martin | Gago | |
260930-1BR-1573 | Vratko | Gajdoš | ||
260930-1BR-0396 | Kristína | Galková | ||
260930-1BR-1304 | Daniela | Giertlova | ||
260930-1BR-0200 | Tomáš | Gimera | ||
260930-1BR-1239 | Bc. | Júlia | Gogolová | |
260930-1BR-0488 | Slavomíra Edita | Gurdély Olerínyová | ||
260930-1BR-0119 | Vanessza | Gyénová | ||
260930-1BR-0662 | Bc. | Beáta | Halásová | |
260930-1BR-1209 | Filip | Halász | ||
260930-1BR-0708 | Barbora | Halászová | ||
260930-1BR-1225 | Tereza | Haršányiová | ||
260930-1BR-0824 | Karolína | Hatoková | DiS.art. | |
260930-1BR-0552 | Gabriel Ján | Hentek | ||
260930-1BR-1171 | Martin | Hlaváč | ||
260930-1BR-0310 | Bc. | Filip | Holcik | |
260930-1BR-0064 | Jakub | Homola | ||
260930-1BR-0554 | Jakub Samuel | Hoos | ||
260930-1BR-0176 | Rebeka | Hornová | ||
260930-1BR-0937 | Jozef | Horváth | ||
260930-1BR-0675 | Mário | Hrabina | DiS. | |
260930-1BR-1521 | Lukáš | Hraško | ||
260930-1BR-0282 | Lenka | Hudáková | ||
260930-1BR-1106 | Bc. | Lenka | Hudáková | |
260930-1BR-0693 | Bc. | Filip | Huraj | Dis |
260930-1BR-0542 | Matej | Hušek | ||
260930-1BR-0627 | Marianna | Ibrahimi | ||
260930-1BR-1503 | Alexandra | Infnerová | ||
260930-1BR-0706 | Tomáš | Ivák | ||
260930-1BR-0782 | Matej | Jačmeník | ||
260930-1BR-1438 | Bc. | Stella Slavomíra | Jaklovská | |
260930-1BR-0691 | Anna | Jambrichová | ||
260930-1BR-0868 | Ladislav | Jamriška | ||
260930-1BR-0528 | Bc. | Jakub | Janec | |
260930-1BR-1135 | Timotej | Jánoška | ||
260930-1BR-1425 | Natália | Javorová | ||
260930-1BR-0317 | Natália | Ježíková | ||
260930-1BR-1387 | Monika | Juhás | ||
260930-1BR-1140 | Pavla | Kamasová | ||
260930-1BR-1518 | Tobiáš | Kapina | ||
260930-1BR-0572 | Lenka | Kapustová | ||
260930-1BR-0953 | Ing. | Matej | Kardoš | |
260930-1BR-0597 | Christopher | Kiss | ||
260930-1BR-0531 | Zyrell Faith | Kiss | ||
260930-1BR-0628 | Veronika | Komárňanská | ||
260930-1BR-1129 | Bc. | Matej | Korenko | |
260930-1BR-0589 | Bc | Matej | Kováč | |
260930-1BR-0275 | Chiara | Kovalčíková | ||
260930-1BR-1472 | Bc. | Matej | Krajčo | |
260930-1BR-1588 | Bc. | Adela | Krajčovičová | |
260930-1BR-0609 | MUDr. | Kristína | Králiková | |
260930-1BR-0576 | Bc. | Joel Juraj | Kraljik | |
260930-1BR-0276 | Paulína | Krivá | ||
260930-1BR-1564 | Nina | Krúpová | ||
260930-1BR-0574 | Bc. | Adriana | Kubalaková | |
260930-1BR-1571 | Bc. | Miroslav | Kubasák | |
260930-1BR-0778 | Bc. | Marek | Kubica | |
260930-1BR-0702 | Tobias | Kubov | ||
260930-1BR-0550 | Peter | Kupka | ||
260930-1BR-0421 | Šimon | Kušnierik | ||
260930-1BR-1596 | Sebastián | Ľach | ||
260930-1BR-1172 | Zsóka | László | ||
260930-1BR-1495 | Ing. | Filip | Lazár | |
260930-1BR-0447 | Bc. | Tatiana | Lesáková | DiS. art. |
260930-1BR-1290 | Bc. | Norbert | Leskó | |
260930-1BR-0398 | Matej | Lipták | ||
260930-1BR-0896 | Lukáš | Liščák | ||
260930-1BR-0235 | Natália | Lopatková | ||
260930-1BR-0615 | Dana | Lopuchovská | ||
260930-1BR-0637 | Bc. | Filip | Lörinc | |
260930-1BR-0641 | Gabriel | Lukács | ||
260930-1BR-0817 | Bc. | Timea | Lukáčová | |
260930-1BR-0624 | Damián | Macko | ||
260930-1BR-0951 | Ema | Mačová | ||
260930-1BR-0245 | Daniel | Mader | ||
260930-1BR-0298 | Klára | Marcová | ||
260930-1BR-1430 | Tibor | Martin Koškár | ||
260930-1BR-0255 | Božena | Maslíková | ||
260930-1BR-0374 | Petra | Mašľarová | ||
260930-1BR-0586 | Sebastián | Matej | ||
260930-1BR-0290 | Ing. | Patrik | Mati | |
260930-1BR-0718 | Marek | Meško | ||
260930-1BR-0155 | Bc. | Dominik | Mičatka | |
260930-1BR-0805 | Monika | Michňáková | ||
260930-1BR-1549 | Adrián | Mikloš | ||
260930-1BR-0502 | Matúš | Mikula | ||
260930-1BR-1274 | Bc. | Dávid | Mikuláš | |
260930-1BR-1388 | Vanesa | Mináriková | ||
260930-1BR-1563 | Bc. | Lucia | Mišániová | |
260930-1BR-0737 | Adrián | Mitro | ||
260930-1BR-1232 | Anna | Mrázková | ||
260930-1BR-0466 | Sara | Murgašová | ||
260930-1BR-0414 | Bc. | Daniela | Murínová | |
260930-1BR-0244 | Ing. | Ľudmila | Nová | |
260930-1BR-1300 | Pavol | Novotný | ||
260930-1BR-1417 | Nicolas | Oberle | ||
260930-1BR-0674 | Vanessa | Ondrejková | ||
260930-1BR-0827 | Michaela | Ondrejkovičová | ||
260930-1BR-0484 | Richard | Oracko | ||
260930-1BR-1059 | - | Marek | Oravec | - |
260930-1BR-0237 | Inez | Orosová | ||
260930-1BR-1361 | Lívia | Osuská | ||
260930-1BR-0266 | Bc | Samuel | Pačuta | |
260930-1BR-0747 | Mário | Pavlov | ||
260930-1BR-1221 | Roman | Pavlovič | ||
260930-1BR-1070 | Bc. | David | Petrežél | |
260930-1BR-0756 | Lukáš | Petrík | ||
260930-1BR-0471 | Ema | Piecková | ||
260930-1BR-0909 | Miroslava | Pohlodková | ||
260930-1BR-1049 | Roman | Polonec | ||
260930-1BR-1166 | Ema | Popadičová | ||
260930-1BR-1238 | Natália | Považanová | ||
260930-1BR-1420 | Bc. | Daniela | Pracková | |
260930-1BR-1231 | Sofia | Prieto | ||
260930-1BR-0703 | Bc. | Matúš | Prostredný | |
260930-1BR-1426 | Michal | Přibil | ||
260930-1BR-1541 | Samuel | Rečný | ||
260930-1BR-1185 | Miriam | Reiterová | ||
260930-1BR-0731 | Adam | Reľovský | ||
260930-1BR-1550 | Samuel | Rončkevič | ||
260930-1BR-1108 | Bc. | Samuel | Sabol | |
260930-1BR-0698 | Bc. | Daniel | Sagan | |
260930-1BR-0853 | Bc. | Sabina | Sedláková | |
260930-1BR-0765 | Tomáš | Sedliak | ||
260930-1BR-0927 | BA | Gabriela | Sedmáková | |
260930-1BR-1240 | Bc. | Anton | Sitarčík | |
260930-1BR-1000 | Jakub | Slaninka | ||
260930-1BR-1320 | Michaela | Slavošová | ||
260930-1BR-1344 | Lukáš | Slovaček | ||
260930-1BR-0900 | Lucia | Slováková | ||
260930-1BR-0573 | Tamara | Smiková | ||
260930-1BR-1515 | Mgr. | Jaroslava | Sopková | |
260930-1BR-0258 | Natália | Srncová | ||
260930-1BR-0346 | Pavol | Stachow | ||
260930-1BR-1572 | Štefánia | Suďová | ||
260930-1BR-1586 | Patrik | Suchý | ||
260930-1BR-0726 | Samuel | Száraz | ||
260930-1BR-1173 | Sára | Szighardtová | ||
260930-1BR-0746 | Bc. | Sofia | Szokolayová | |
260930-1BR-1403 | Bc. | Adrián | Šamaj | |
260930-1BR-0645 | Miroslav | Šimo | ||
260930-1BR-0781 | Lucia | Školníková | ||
260930-1BR-0683 | Nicole | Šulcová | ||
260930-1BR-1442 | Bc. | Nikola | Takácsová | |
260930-1BR-1267 | Bc. | Maxima | Tea Guspanová | |
260930-1BR-1044 | Matej | Tereba | ||
260930-1BR-0690 | Amália | Tokárová | ||
260930-1BR-0751 | Bc. | Filip | Tomaško | |
260930-1BR-0247 | Dominika | Törvényiová | ||
260930-1BR-1006 | Filip | Tóth | ||
260930-1BR-0592 | Marek | Turňa | ||
260930-1BR-0917 | Eva | Tušanová | ||
260930-1BR-0160 | Bc. | Samuel | Ukropec | |
260930-1BR-1497 | Dávid | Vardžik | ||
260930-1BR-0001 | Andrej | Várszegi | ||
260930-1BR-1433 | Bc. | Beáta | Verlíková | |
260930-1BR-1298 | Anna | Viktoria Cupal | ||
260930-1BR-1335 | Kristián | Világi | ||
260930-1BR-1501 | Sebastián | Vojtechovský | ||
260930-1BR-1025 | Ing. | Erik | Vrabec | |
260930-1BR-0588 | Bc. | Petra | Vrbová | |
260930-1BR-0192 | Jakub | Vrchovský | ||
260930-1BR-1081 | Lucia | Zahradníková | ||
260930-1BR-1558 | Katarína | Závodská | ||
260930-1BR-0553 | Bc. Ing. | Jozef | Zeleňák | MSc. DBA |
260930-1BR-1570 | Emma | Zubková | ||
260930-1BR-0277 | Bc. | Kristína | Zvalová | |
260930-1BR-1500 | Bc. | Martin | Zvara | |
260930-1BR-1199 | Bc. | Samuel | Žiga |
Akademický rok 2025/2026
3. termín do 28.02.2026
Uznesenie č. 1-015/2026 Rady fondu na podporu vzdelávania zo dňa 27. marca 2026
✅ Zoznam schválených žiadostí
Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Titul | Výška pôžičky | Doba splatnosti |
260228-1BR-0459 | Bc. | Daniela | Valečková | 3 500 € | 10 | |
260228-1BR-0259 | Jeronimo | Tököly | 3 500 € | 7 | ||
260228-1BR-0277 | Samanta | Giertliová | 3 500 € | 4 | ||
260228-1BR-0428 | Katarína | Malíková | 3 500 € | 10 | ||
260228-1BR-0472 | Áron | Atlasz | 3 500 € | 2 | ||
260228-1BR-0449 | Bc | Jakub | Cidorík | 3 500 € | 5 | |
260228-1BR-0557 | Bc. | Laura | Offertalerová | 3 500 € | 3 | |
260228-1BR-0386 | Roland | Milan | DiS. art | 3 500 € | 10 | |
260228-1BR-0046 | Emil | Gabko | 2 000 € | 2 | ||
260228-1BR-0592 | Bc. | Radana | Monišová | 3 500 € | 5 | |
260228-1BR-0171 | Bc. | Kristián | Šarkan | 3 500 € | 4 | |
260228-1BR-0638 | Ema | Kanská | 3 500 € | 5 | ||
260228-1BR-0100 | Adam | Poláček | 3 500 € | 3 | ||
260228-1BR-0425 | Gabriela | Ngoová Vanová | 3 500 € | 3 | ||
260228-1BR-0463 | Martin | Červeňák | 3 500 € | 6 |
❌ Zoznam zamietnutých žiadostí
Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Titul |
260228-1BR-0305 | Veronika | Kotlárová | ||
260228-1BR-0101 | Martin | Grivalský | ||
260228-1BR-0284 | Bc | Bibiána | Grolmusová | |
260228-1BR-0393 | Denisa | Miňová | ||
260228-1BR-0015 | Bc. | Denis | Letusek | |
260228-1BR-0026 | Tomáš | Sedliak | ||
260228-1BR-0047 | Alena | Laborecká | ||
260228-1BR-0082 | Bc. | Matúš | Ovšonka | |
260228-1BR-0176 | Zuzana | Galdunová | ||
260228-1BR-0204 | Jana | Bednáriková | ||
260228-1BR-0214 | Martin | Letko | ||
260228-1BR-0234 | Viktória | Hižová | ||
260228-1BR-0260 | Natália | Mátéová | ||
260228-1BR-0279 | Martina | Sartorisová | ||
260228-1BR-0330 | Miriam | Reiterova | ||
260228-1BR-0389 | Ján | Gruľa | ||
260228-1BR-0447 | Bc. | Vanesa | Turoňova | |
260228-1BR-0497 | Bc. | Matúš | Mintál | |
260228-1BR-0522 | Bc. | Diana | Kostelníková | |
260228-1BR-0602 | Slavomír | Denis | ||
260228-1BR-0632 | Bc. | Sabína | Hanulová | |
260228-1BR-0212 | Mária Elisa | Vizváry | ||
260228-1BR-0003 | Alexander | Nemec | ||
260228-1BR-0017 | Lukas | Daniš | ||
260228-1BR-0021 | Adriana | Durbáková | ||
260228-1BR-0042 | Maximilian | Bak | ||
260228-1BR-0052 | Lukáš | Zelenák | ||
260228-1BR-0057 | Samuel | Jurek | ||
260228-1BR-0068 | Adam | JANKY | ||
260228-1BR-0074 | Bc | Timotej | Bartoš | |
260228-1BR-0094 | Patrik | Pšenko | ||
260228-1BR-0110 | Bc. | Richard | Nagy | |
260228-1BR-0112 | Bc. | Felicity | Jellúšová | |
260228-1BR-0120 | Liliana | Kapallová | ||
260228-1BR-0124 | MUC. | Samuel | Marcinov | |
260228-1BR-0126 | Bc | Izabela | Trstenská | |
260228-1BR-0128 | Timotej | Jánoška | ||
260228-1BR-0131 | Tobias | Snopko | ||
260228-1BR-0133 | Pavol | Lišivka | ||
260228-1BR-0134 | Daniel | Krajčovič | ||
260228-1BR-0143 | Radovan | Pivovarník | ||
260228-1BR-0144 | Maximilián | Marton | ||
260228-1BR-0146 | Sofia | Mazarová | ||
260228-1BR-0147 | Frederik | Vernarský | ||
260228-1BR-0151 | Natália | Ďugasová | Bc. | |
260228-1BR-0157 | Kamila | Vlasáková | ||
260228-1BR-0168 | Dominika | Dubócziová | ||
260228-1BR-0169 | Matúš | Maruniak | ||
260228-1BR-0170 | Vivienne | Kalejova | ||
260228-1BR-0172 | Timotej | Moško | ||
260228-1BR-0175 | Bc. | Lýdia | Veselovská | |
260228-1BR-0181 | Jakub | Palenčík | ||
260228-1BR-0184 | Bc. | Michal | Vrúbel | |
260228-1BR-0190 | Bc | Ján | Zahradník | |
260228-1BR-0191 | Bc. | Samuel | Saktor | |
260228-1BR-0194 | Katarína | Turcerová | ||
260228-1BR-0203 | Bibiána | Čornaničová | ||
260228-1BR-0205 | Emma Mária | Klingová | ||
260228-1BR-0208 | Eva | Tušanová | ||
260228-1BR-0216 | Michal | Mladý | ||
260228-1BR-0218 | Alexandra | Poláková | ||
260228-1BR-0220 | Klára | Marcová | ||
260228-1BR-0235 | Jeremiáš | Kováč | ||
260228-1BR-0239 | Oliver | Halász | ||
260228-1BR-0243 | Alexandra | Halušková | ||
260228-1BR-0245 | Bc. | Martin | Valábek | |
260228-1BR-0246 | Tomáš | Bernát | ||
260228-1BR-0258 | Tatiana | Koscelníková | ||
260228-1BR-0265 | Lenka | Horváthová | ||
260228-1BR-0283 | Sára | Ivanová | ||
260228-1BR-0285 | Noel | Almáši | ||
260228-1BR-0286 | Bc. | Zsaklin | Zachar | |
260228-1BR-0287 | Bc. | Viktória | Herencsár | |
260228-1BR-0291 | Andrés | Virag | ||
260228-1BR-0307 | Sofia | Fidesova | ||
260228-1BR-0311 | Richard | Pavlov | ||
260228-1BR-0313 | Marián | Sopko | ||
260228-1BR-0315 | Sára | Sobeková | ||
260228-1BR-0327 | Tadeáš | Dzurko | ||
260228-1BR-0331 | Mário | Hrabina | DiS. | |
260228-1BR-0340 | Bc. | Ervín | Pokus | |
260228-1BR-0341 | David | Pavlovič | ||
260228-1BR-0348 | Bc. | Oliver | Omasta | |
260228-1BR-0351 | Erik | Kavulič | ||
260228-1BR-0353 | Ľuboš | Javorik | ||
260228-1BR-0362 | Tomáš | Ivák | ||
260228-1BR-0372 | Jana | Hlavatá | ||
260228-1BR-0376 | Daniela | Kmeťová | ||
260228-1BR-0419 | Marek | Dobrota | ||
260228-1BR-0420 | Saskia | Výberčiová | ||
260228-1BR-0426 | Matúš | Lišaník | ||
260228-1BR-0432 | Martin | Fazekaš | ||
260228-1BR-0438 | Lucia | Peťková | ||
260228-1BR-0444 | Samuel | Žabka | ||
260228-1BR-0452 | Ema | Piecková | ||
260228-1BR-0462 | - | Michal | Polkabla | - |
260228-1BR-0478 | Timotej | Kois | ||
260228-1BR-0489 | Claudia | Voščinárová | ||
260228-1BR-0495 | Annamária | Majtényiová | ||
260228-1BR-0500 | Tamara | Hojnošova | ||
260228-1BR-0509 | Emma | Holečkova | ||
260228-1BR-0510 | Bc. | Lucia | Mišániová | |
260228-1BR-0512 | Timotej | Krčmár | ||
260228-1BR-0516 | František | Vasiľ | ||
260228-1BR-0521 | Pavla | Kamasová | ||
260228-1BR-0530 | Lujza | Achbergerova | ||
260228-1BR-0536 | Linda | Adamova | ||
260228-1BR-0542 | Nicole | Apiarová | ||
260228-1BR-0554 | Bc. | Lukáš | Ferencz | |
260228-1BR-0571 | Dávid | Ivan | ||
260228-1BR-0582 | Gorazd | Drobný | ||
260228-1BR-0598 | Laura | Horková | ||
260228-1BR-0607 | Alžbeta | Profantová | ||
260228-1BR-0609 | Ivan | Štefík | ||
260228-1BR-0617 | Lucia | Rákošová | ||
260228-1BR-0620 | Maximilian | Čistý | ||
260228-1BR-0627 | Matej | Mikuláš | ||
260228-1BR-0635 | Diana | Baťková | ||
260228-1BR-0636 | Matúš | Fabo | ||
260228-1BR-0637 | Bc. | Marek | Šebesta | |
260228-1BR-0642 | Filip | Fečo | ||
260228-1BR-0643 | Maroš | Krivák | ||
260228-1BR-0644 | Filip | Nagy | ||
260228-1BR-0649 | Bc | Šimon | Mišovič | |
260228-1BR-0664 | Bc. | Miriam | Bábanová | |
260228-1BR-0669 | Nikolas | Gabriel Drozda | ||
260228-1BR-0673 | Aris Nikolas | Čela | ||
260228-1BR-0675 | Kristián | Koleno | ||
260228-1BR-0034 | Chiara | Chudá | ||
260228-1BR-0081 | Erika | Žolnová | ||
260228-1BR-0138 | Kristián | Ravas | ||
260228-1BR-0145 | Bc. | Štefan | Vranovský | |
260228-1BR-0185 | Bc. | Šimon Peter | Benc | |
260228-1BR-0189 | Matej | Šarmír | ||
260228-1BR-0231 | Bc. | Vanda | Hamráková | |
260228-1BR-0293 | Jessica | Jordánová | ||
260228-1BR-0304 | Bianka | Hutkaiová | ||
260228-1BR-0316 | Cynthia | Csillagová | ||
260228-1BR-0443 | Romana | Helén Turzíková | ||
260228-1BR-0517 | Vivien | Hrbatá | ||
260228-1BR-0570 | Csenge | Csomor | ||
260228-1BR-0630 | Dorota | Palajová | ||
260228-1BR-0680 | Adam | Hančák | ||
260228-1BR-0224 | Bianka | Opálková | ||
260228-1BR-0289 | Erik | Rezanka | ||
260228-1BR-0121 | Fölös | Viktória Vivien | ||
260228-1BR-0295 | Jakub | Horňák | ||
260228-1BR-0349 | Ladislav | Németh | ||
260228-1BR-0059 | Lenka | Kapustová | ||
260228-1BR-0201 | Bc | Naser | Gaggi | |
260228-1BR-0247 | Bc. | Salwan | Khaleel | |
260228-1BR-0481 | Bc. | Sofia | Štafurová | |
260228-1BR-0263 | Valéria | Lenhardtová | ||
260228-1BR-0011 | Vladimíra | Bergerová | ||
260228-1BR-0440 | Yousuf | Hussain | ||
260228-1BR-0240 | Bc. | Zuzana | Borovská |
2. termín do 31.10.2025
Uznesenie č. 1-52/2025 Rady fondu na podporu vzdelávania zo dňa 28. novembra 2025
✅ Zoznam schválených žiadostí
Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Titul | Výška pôžičky | Doba splatnosti |
251031-1BR-0300 | Nikola | Badínska | 3 500 € | 6 | ||
251031-1BR-0395 | Bc. | Leo | Bauko | 3 500 € | 2 | |
251031-1BR-0221 | Michaela | Bugáňová | 3 500 € | 10 | ||
251031-1BR-0113 | Katarína | Kažimírová | 2 000 € | 5 | ||
251031-1BR-0350 | Bc. et Bc. | Samuel | Klimík | 3 500 € | 4 | |
251031-1BR-0458 | Mgr. | Zuzana | Knižková | 3 500 € | 5 | |
251031-1BR-0019 | Rebeka | Korčušková | 1 500 € | 3 | ||
251031-1BR-0192 | Bc | Martina | Krištanová | 3 500 € | 10 | |
251031-1BR-0146 | Ing. | Lea | Kubičková | 3 000 € | 8 | |
251031-1BR-0342 | Martin | Lošák | 3 500 € | 10 | ||
251031-1BR-0358 | Vladimíra | Michulková | 1 500 € | 3 | ||
251031-1BR-0376 | Barbora | Mikulíková | 3 500 € | 5 | ||
251031-1BR-0515 | Bc. | Alexandra | Olejárová | 3 500 € | 5 | |
251031-1BR-0504 | Filip | Tužák | 3 500 € | 4 | ||
251031-1BR-0115 | Bc. | Michal | Valášek | 3 000 € | 6 | |
251031-1BR-0191 | Diana | Valková | 3 500 € | 6 |
❌ Zoznam zamietnutých žiadostí
Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Titul |
251031-1BR-0513 | Alexandra | Antalová | ||
251031-1BR-0036 | Bc. | Javier | Bafalluy Gesti | |
251031-1BR-0367 | Marc | Bafalluy Gesti | ||
251031-1BR-0156 | Jana | Bednáriková | ||
251031-1BR-0256 | František | Becher | ||
251031-1BR-0301 | Radoslava | Berežná | ||
251031-1BR-0417 | Pavol | Biroš | ||
251031-1BR-0285 | Bc | Marián | Bobček | |
251031-1BR-0332 | Oskar | Bohumir Bartovic | ||
251031-1BR-0375 | Matúš | Branský | ||
251031-1BR-0151 | Andrej | Braun | ||
251031-1BR-0102 | Adam | Capek | ||
251031-1BR-0369 | Bc. | Levente | Császár | |
251031-1BR-0438 | Ján | Čarný | ||
251031-1BR-0204 | Jakub | Danko | ||
251031-1BR-0355 | Jakub | Debnár | ||
251031-1BR-0178 | Rene | Dobos | ||
251031-1BR-0394 | Adam | Dzurko | ||
251031-1BR-0311 | Ing. | Matúš | Džima | |
251031-1BR-0007 | Andrej Jozef | Foľta | ||
251031-1BR-0058 | Martin | Galanda | ||
251031-1BR-0159 | Bc. | Erik | Gunár | |
251031-1BR-0470 | Bc | Peter Pavol | Harašta | |
251031-1BR-0075 | Bc. | Soňa | Harčár Petrillová | Dis. art. |
251031-1BR-0463 | Bc. | Daniela | Havrilová | |
251031-1BR-0275 | Gabriel Ján | Hentek | ||
251031-1BR-0532 | Veronika | Hofbauerová | ||
251031-1BR-0305 | Veronika | Horská | ||
251031-1BR-0501 | Matej | Ignačák | ||
251031-1BR-0446 | Tomáš | Ivák | ||
251031-1BR-0194 | Bc. | Ľuboš | Jánošík | |
251031-1BR-0265 | Timotej | Jánoška | ||
251031-1BR-0435 | Jessica | Jordánová | ||
251031-1BR-0242 | Bc. | Sára | Kenderová | Bc. |
251031-1BR-0053 | Claudia | Kolesárová | ||
251031-1BR-0298 | Bc. | Nicol | Kormošová | |
251031-1BR-0368 | Kamil | Kouřil | ||
251031-1BR-0167 | Jeremiáš | Kováč | ||
251031-1BR-0456 | Natália | Kovaľová | ||
251031-1BR-0343 | Natália | Kozáková | ||
251031-1BR-0051 | Bc. | Timotej | Kulla | |
251031-1BR-0104 | Bc. | Pavol | Kuruc | |
251031-1BR-0433 | Bc. | Vanesa | Luptáková | |
251031-1BR-0196 | Mgr. | Juraj | Marci | |
251031-1BR-0483 | Hugo | Markusek | ||
251031-1BR-0505 | Bc. | Lukáš | Matula | - |
251031-1BR-0467 | Sofia | Mazarová | ||
251031-1BR-0243 | Filip | Mäsiar | ||
251031-1BR-0283 | Jakub | Miartuš | ||
251031-1BR-0356 | Bc. | Martin | Mikolaj | |
251031-1BR-0177 | Martin | Mojžiš | ||
251031-1BR-0124 | Bc. | Samuel Marián | Onderko | |
251031-1BR-0465 | Matej | Paulík | ||
251031-1BR-0057 | Aneta | Pavelková | ||
251031-1BR-0188 | Lucia | Peťková | ||
251031-1BR-0217 | Ema | Piecková | ||
